List of the cities shown on the map:
Name of City/Agglomeration | Local name | Country | Appr. population |
---|---|---|---|
Tokyo | 首都圏 | Japan | 36M |
Delhi NCR | দিল্লি জাতীয় রাজধানী অঞ্চল | India | 22M |
Mexico City | Ciudad de México | Mexico | 20M |
New York City | The Big Apple | United States | 20M |
São Paulo | São Paulo | Brazil | 19M |
Shanghai | 上海 | China | 19M |
Mumbai | मुंबई | India | 19M |
Beijing | 北京 | China | 15M |
Dhaka | ঢাকা | Bangladesh | 15M |
Kolkata (Calcutta) | কলকাতা | India | 15M |
Karachi | Sindhi: ڪراچي, Urdu: كراچى | Pakistan | 13M |
Buenos Aires | Gran Buenos Aires | Argentina | 13M |
Los Angeles | LA | United States | 13M |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil | 11M |
Manila | Kalakhang Maynila | Philippines | 11M |
Moscow | Москва | Russia | 11M |
Osaka | 京阪神 | Japan | 11M |
Cairo | القاهرة (al-Qāhirah) | Egypt | 11M |
Istanbul | İstanbul | Turkey | 10M |
Lagos | Èkó | Nigeria | 10M |
Paris | Sindhi: ڪراچي, Urdu: كراچى | France | 10M |
Guangzhou | 廣州 | 广州 | China | 10M |
Shenzhen | 深圳 | China | 10M |
Seoul | 서울 | South Korea | 9M |
Chongqing | 重慶 | 重庆 | China | 9M |
Jakarta | Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta | Indonesia | 9M |
Chicago | Slaughterhouse to the World | United States | 9M |
Lima | Lima | Peru | 8M |
London | London | United Kingdom | 8M |
Wuhan | 武漢 | 武汉 | Wǔhàn | China | 8M |
Tianjin | 天津 | Tiānjīn | China | 8M |
Chennai | சென்னை | India | 8M |
Bogotá | Bogotá, Distrito Capital | Colombia | 8M |
Kinshasa | Léopoldville (formerly) | D R Congo | 8M |
Bengaluru | ಬೆಂಗಳೂರು | India | 8M |
Bangkok | กรุงเทพมหานคร | Thailand | 8M |
Hyderabad | హైదరాబాదు | India | 7M |
Lahore | لاہور | لہور | Pakistan | 7M |
Tehran | تهران | Tehrān | Iran | 7M |
Dongguan | 東莞 | 东莞 | Dōngguǎn | China | 7M |
Hong Kong | 天津 | Tiānjīn | China | 7M |
Madrid | Madrid | Spain | 6M |
Chengdu | 成都 | Chéngdū | China | 6M |
Ahmedabad | અમદાવાદ | India | 6M |
Foshan | 佛山 | Fóshān | India | 6M |
Ho Chi Minh City | Thành phố Hồ Chí Minh | Vietnam | 6M |
Miami | Miami metropolitan area | United States | 5M |
Santiago | Santiago de Chile | Chile | 5M |
Baghdad | بغداد | Baġdād | Iraq | 5M |
Philadelphia | Delaware Valley | United States | 5M |
Nanjing | 南京 | Nánjīng | China | 7M |
Harbin | 哈爾濱 | 哈尔滨 | Hā'ěrbīn | China | 6M |
Barcelona | Nou Camp | Spain | 6M |
Toronto | અમદાવાદ | Canada | 6M |
Shenyang | 瀋陽 | 沈阳 | Shěnyáng | China | 6M |
Belo Horizonte | Belo Horizonte | Brazil | 6M |
Riyadh | الرياض | Ar Riyāḍ | Saudi Arabia | 5M |
Hangzhou | 杭州 | Hángzhōu | China | 5M |
Dallas | Texas Big D | United States | 5M |
Singapore | 新加坡共和国 | சிங்கப்பூர் | Singapore | 5M |
Chittagong | চট্টগ্রাম | Bangladesh | 6M |
Atlanta | Atlanta, Georgia | United States | 6M |
Saint Petersburg | Санкт-Петербург | Russia | 6M |
Luanda | Luanda | Angola | 6M |
Houston | Oil City | United States | 5M |
Khartoum | Khartoum | Sudan | 5M |
Detroit | Metro Detroit | Canada | 5M |
Abidjan | Abidjan | Ivory Coast | 5M |
Source of data: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_urban_agglomerations_by_population_(United_Nations)